** First Time Clients Get 20% OFF for the First Treatment.
| N.O | Treatment/ Service | Cost Per Treatment | # Tx Recommended |
| 1 | 1-POUND A DAY WEIGHT LOSS | 90 min| 1 a week | # Tx Recommended |
| 1-Pound a day Weight Loss Program | $500 | 12 treatments Recommended | |
| Weight Loss Promo | $199 | First treatment only | |
| In-person Weight Loss Assessment | No Cost | ||
| Virtual Weight Loss Consultation | No Cost | ||
| Mommy Makeover Promo | $199 | First treatment only | |
| Mommy Makeover Consultation | No Cost | ||
| Liposuction Aftercare Promo | $199 | First treatment only | |
| Liposuction Aftercare Consultation | No Cost | 12 treatments Recommended | |
| 2 | LASER FAT REDUCTION | 60-120 min| 1 a month | # Tx Recommended |
| 360°Abdomens Laser Lipo | $1,400 | 3-6 treatments Recommended | |
| Arms Laser Lipo | $800 | 3-6 treatments Recommended | |
| Back Laser Lipo | $800 | 3-6 treatments Recommended | |
| Inner Thighs Laser Lipo | $800 | 3-6 treatments Recommended | |
| Outer Thighs Laser Lipo | $800 | 3-6 treatments Recommended | |
| Fat Reduction Consultation | No Cost | ||
| 3 | SKIN TIGHTENING | 30 min| 1 a week | # Tx Recommended |
| Face Contouring | $259 | 8 treatments Recommended | |
| Face and Neck Tightening | $259 | 8 treatments Recommended | |
| Neck Tightening | $259 | 8 treatments Recommended | |
| Neck Hump Reduction | $259 | 8 treatments Recommended | |
| Abdomens Tightening | $259 | 8 treatments Recommended | |
| Arms Tightening | $259 | 8 treatments Recommended | |
| Back Tightening | $259 | 8 treatments Recommended | |
| Inner-Thighs Tightening | $259 | 8 treatments Recommended | |
| Outer-Thighs Tightening | $259 | 8 treatments Recommended | |
| Butt Tightening | $259 | 8 treatments Recommended | |
| 4 | HIFEM MUSCLE TONING | 30 min| 1 a week | # Tx Recommended |
| Abdomens Muscle Toning | $259 | 8 treatments Recommended | |
| Arms Muscle Toning | $259 | 8 treatments Recommended | |
| Calves Toning | $259 | 8 treatments Recommended | |
| 5 | MUSCLE-RELATED PAIN RELIEF | 30 min| 1 a week | # Tx Recommended |
| Neck and Shoulder Pain Relief | $259 | 8 treatments Recommended | |
| Back Pain Relief | $259 | 8 treatments Recommended | |
| Hips Pain Relief | $259 | 8 treatments Recommended | |
| 6 | RED LIGHT AND INFRARED THERAPY | 30 min| 1 a week | # Tx Recommended |
| Red Light and Infrared Therapy | $200 | 8 treatments Recommended | |
| 7 | SHOCKWAVE THERAPY | 15 min| twice a week | # Tx Recommended |
| Erectile Dysfunction (ED) | $600 | 6 treatments Recommended | |
| Females with Orgasmic Disorder(FOD) | $600 | 6 treatments Recommended | |
| In-person Shockwave Therapy Consultation | No cost | ||
| Virtual Shockwave Therapy Consultation | No cost | ||
| 8 | MICRONEEDLING | 45 min| 1 a month | # Tx Recommended |
| Anti-aging | $499 | 6 treatments Recommended | |
| Facial Lines | $499 | 6 treatments Recommended | |
| Deep Wrinkle Reduction | $499 | 6 treatments Recommended | |
| Scar Reduction | $499 | 6 treatments Recommended | |
| Stretch Marks Reduction | $499 | 6 treatments Recommended | |
| Deep Hyper-Pigmentation | $499 | 6 treatments Recommended | |
| RF Microneedling Consultation | No Cost | ||
| 9 | FIBROBLAST PLASMA | 60-75 min| 1 a month | # Tx Recommended |
| Skin Tags Removal | $499 | 6 treatments Recommended | |
| Eyebags Reduction | $499 | 6 treatments Recommended | |
| Crows Feet Reduction | $499 | 6 treatments Recommended | |
| Fibroblast Plasma Consultation | No Cost | ||
| 10 | NON-INVASIVE FACELIFT TRIBELLA | 120 min| 1 a month | # Tx Recommended |
| Non-invasive Facelift Tribella | $995 | 3 treatments Recommended | |
| 11 | IPL SKIN REJUVENATION | 30 min| 1 a month | # Tx Recommended |
| Sun Damage | $299 | 6 treatments Recommended | |
| Age Spot | $299 | 6 treatments Recommended | |
| Hyper-Pigmentation | $299 | 6 treatments Recommended | |
| Rosacea | $299 | 6 treatments Recommended | |
| Acne Treatment | $299 | 6 treatments Recommended | |
| Skin Assessment | No Cost | ||
| 12 | LASER HAIR REMOVAL | 10-45 min| 1 a month | # Tx Recommended |
| Laser HR Cheeks | $75 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Sideburns | $75 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Upper Lip | $75 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Chin | $75 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Underarms | $150 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Bikini Lines | $150 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Shoulders | $200 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Chest | $200 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Abdomens | $200 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Brazilian | $250 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Upper or Lower Legs | $300 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Upper or Lower Arms | $300 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Upper or Lower Back | $300 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Buttock | $300 | 8-16 treatments Recommended | |
| Laser HR Consultation | No Cost | ||
| 13 | FACIAL | 60-120 min| 1 a month | # Tx Recommended |
| Organic Signature Facial | $120 | Once a month Recommended | |
| Extraction Facial | $150 | Whenever needed | |
| Dermaplaning Facial | $200 | Once a month Recommended | |
| Anti-Aging Facial | $250 | Once a month Recommended | |
| Facelift Facial | $250 | Once a month Recommended | |
| Dermabrasion Facial | $250 | Once a quarter Recommended | |
| Dermaplaning | $95 | Once a month Recommended | |
| 14 | ORGANIC SUGAR HAIR REMOVAL | 15-45 min| 1 a month | |
| Brows | $20 | Once a month Recommended | |
| Underarms | $30 | Once a month Recommended | |
| Brazilian | $95 | Once a month Recommended | |
| Bikini Lines | $75 | Once a month Recommended |
Appointment Only
Queen St., 3 hours Free
N. Columbus St., 3 hours Free
Our parking spaces #46 & #47
WE ACCEPT
We accept the following forms of payment
Connect with us to see packages & gifts
@Copyright 2022 Weight Loss & Skin Center. All rights reserved. Designed by Henlenpro